发布时间:2022-02-11 75993次浏览
国际快递这个词,想必大家都不陌生,毕竟这两年跨境电商行业高速发展中,许多国内卖家都做的红红火火。
问题这么大的一个市场,如果你要问,跨境行业最大的痛点是什么,那么就是国际快递的价格方面,因为国际快递直营的很少,太多都是通过货代公司发货,其中就会操作价格不透明的因素,那么,选择了跨境行业我们必须得了解它的运费是怎么样的,下面小迅就以值得忠迅的2022年国际快递价格表,国际货运费用价格,国际快递收费标准为例给大家讲一讲吧!
TNT价格只做参考,21公斤以上的请来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
TNT出口小件价目表(5折后经济价格) | ||||||||
TNT 国 家 分 区 | 文 件 | 包 裹 | ||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg-2.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5-5kg | 续重5.5-10kg | 续重10.5-20.5kg | 21-99kg按每公斤计算 | ||
1 | 香港、澳门、台湾 | 90 | 29 | 149 | 29 | 27 | 25 | 33 |
2 | 印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、 | 135 | 38 | 185 | 38 | 31 | 30 | 51 |
3 | 日本 | 128 | 33 | 206 | 33 | 31 | 30 | 51 |
4 | 孟加拉、印度、老挝、巴基斯坦、斯里兰卡、文莱 | 190 | 73 | 260 | 73 | 60 | 58 | 93 |
5 | 澳大利亚、新西兰 | 135 | 41 | 185 | 41 | 39 | 38 | 70 |
6 | 美国、加拿大 | 162 | 59 | 243 | 59 | 50 | 44 | 85 |
7 | 法国,德国,爱尔兰,意大利,卢森堡,荷兰,葡萄牙,西班牙,瑞士,英国,比利时,奥地利,丹麦,芬兰,挪威,瑞典 | 162 | 59 | 210 | 59 | 48 | 44 | 71 |
8 | 保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、土耳其、 | 162 | 59 | 210 | 59 | 53 | 46 | 87 |
9 | 巴林、埃及、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特、南非、叙利亚、阿联酋、以色列 | 190 | 73 | 260 | 73 | 56 | 53 | 110 |
10 | 阿根廷、百慕大、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、乌拉圭 | 256 | 95 | 385 | 95 | 79 | 70 | 150 |
11 | 阿富汗、阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、美属萨摩亚、安多拉、安哥拉、安圭拉、安提瓜、亚美尼亚、阿鲁巴、阿塞拜疆、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、不丹、波斯尼亚和黑、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、乍得、圣诞岛、科科斯群岛、刚果、刚果民主共和国、库克群岛、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、塞尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、法鲁岛、斐济群岛、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、直不罗陀、格陵兰岛、格林纳达、瓜得罗普、关岛、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、冰岛、伊朗、伊拉克、牙买加、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉列巴提、吉尔吉斯斯坦、莱索托、利比里亚、利比亚、列支敦士登、马其顿、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、马里、马耳他、马绍尔群岛、马提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亚、马约群岛、密克罗尼西亚、摩尔多瓦、摩纳哥、蒙古、黑山共和国、蒙特塞拉岛、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、拿鲁岛、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、诺夫克群岛、北马利亚纳群岛、帕劳、巴布亚新几内亚、秘鲁、波多黎各、留尼汪岛、卢旺达、圣卢西亚岛、圣皮埃尔和密克隆、萨摩亚群、圣马力诺、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、圣基茨、圣文森特、苏丹、南苏丹、北苏丹、苏里南、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、东帝汶岛、多哥、汤加、特克斯和凯科斯群岛、图瓦卢、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、梵蒂冈、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、白俄罗斯、新喀里多尼亚、塞尔维亚、突尼斯、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、瓦利斯和富图钠群岛、也门、赞比亚、津巴布韦、缅甸、尼泊尔、巴勒斯坦、中非共和国 | 265 | 95 | 385 | 95 | 80 | 75 | 150 |
TNT国际快递运费计算方: 首重0.5kg 续重0.5kg-2.5kg 首重0.5kg 续重0.5-5kg 续重5.5-10kg 续重10.5-20.5kg 21-99kg按每公斤计算 |
UPS全球国际快递运费价格
UPS价格只做参考,21公斤以上的请来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
UPS国际出口价目表 【5折后经济价格表】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY IN RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE | DESTINATION | 文件资料 | 小件包裹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域 | 国家和地区 | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACH ADD.0.5 KILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 香港、澳门 | 96 | 32 | 159 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 台湾、韩国 | 127 | 49 | 222 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本 | 127 | 49 | 222 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、印度尼西亚、蒙古、越南 | 128 | 49 | 224 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 美国萨摩亚群岛、澳大利亚、库克群岛、东帝汶、斐济、法属波利尼西亚、关岛、基里巴斯、马尔代夫、密克罗尼西亚、新喀里多尼亚、新西兰、诺福克岛、北马里亚纳群岛、帕劳、巴布亚新几内亚、波纳佩岛、罗塔岛、塞班岛、萨摩亚、所罗门群岛、大溪地、天宁岛、汤加、特鲁克、图瓦卢、瓦努阿图、瓦利斯和福杜纳、雅浦群岛、摩斯雷 | 190 | 60 | 275 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美国 | 211 | 76 | 232 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 奥兰群岛、奥地利、亚速尔群岛、孟加拉、比利时、不丹、柬埔寨、坎皮奥内、加纳利群岛、丹麦、英国、非罗岛、芬兰、法国、德国、直布罗陀、希腊、黑尔格兰、冰岛、印度、爱尔兰共和国、意大利、老挝、列支敦士登、卢森堡、马德拉群岛、马耳他、梅利利亚、摩纳哥、阿陀斯山、尼泊尔、荷兰、北爱尔兰、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣马力诺、苏格兰、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、土耳其、威尔士 ,格陵兰岛,布辛根,休达,梵蒂冈、安道尔、波兰、梵蒂冈、科维尼奥、斯洛伐克、匈牙利、捷克、英格兰 | 222 | 83 | 316 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阿根廷、巴林、巴西、英属海峡群岛、智利、哥伦比亚、埃及、埃塞俄比亚、伊拉克、以色列、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亚、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯联合酋长国、乌拉圭、委内瑞拉、黑山、塞尔维亚、科索沃、 | 227 | 88 | 342 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、安奎拉、安提瓜及巴布达、亚美尼亚、阿鲁巴岛、阿塞拜疆、巴哈马、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、贝宁、百幕达、波利维亚、博内尔岛、波斯尼亚、博茨瓦纳、英属维尔京群岛、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角群岛、开曼群岛、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果共和、刚果民主共和、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、库腊索、塞浦路斯、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、爱沙尼亚、法属圭亚那、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、格林纳达、厄德罗普、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、约旦、哈萨克斯坦、肯尼西亚、拉脱维亚、莱索托、利比里亚、利比亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马里、马绍尔群岛、马提尼亚、毛里塔尼亚、马约特岛摩尔多瓦、蒙特塞拉岛、莫桑比克、纳米比亚、荷属安地列斯群岛、尼加拉瓜、尼日尔、阿曼、卡塔尔、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、萨巴、塞内加尔、塞舌尔群岛、塞拉里昂、斯洛文尼亚、圣巴夫林米、圣克里斯托夫、圣可鲁斯、圣尤斯达求斯、圣约翰、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马藤岛、圣马丁、圣托马斯岛、圣文森特和、苏里南、斯威士兰、叙利亚、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、托土拉岛、特立尼达和多巴哥、突尼斯、特克斯和凯科斯岛、美属维尔克群岛、乌干达、乌克兰、联合群岛(圣文森)、乌兹别克斯坦、维尔克戈达岛、也门共和国、赞比亚、津巴布韦、摩尔多瓦 | 380 | 116 | 582 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意: 1.所有价格不包括任何税项。有关服务附加费和燃油附加费,详情请见服务附加费和其它注意事项。
|
北京FedEx联邦快递大货价格(IE) 国家区域分区表 | ||||||||||
IE | Rates in CNY | A | B | D | E | F | G | H | M | |
Weight (kg)2 | 21-44 | 36.00 | 46.00 | 48.00 | 54.00 | 55.00 | 69.00 | 70.00 | 59.00 | |
45-70 | 35.00 | 45.00 | 47.00 | 53.00 | 54.00 | 68.00 | 69.00 | 58.00 | ||
71-99 | 33.00 | 41.00 | 42.00 | 50.00 | 53.00 | 58.00 | 59.00 | 57.00 | ||
100-299 | 32.00 | 39.00 | 40.00 | 48.00 | 51.00 | 57.00 | 58.00 | 56.00 | ||
300-499 | 30.00 | 38.00 | 39.00 | 47.00 | 50.00 | 56.00 | 57.00 | 55.00 | ||
500-999 | 29.50 | 37.00 | 38.00 | 46.00 | 49.00 | 55.00 | 56.00 | 54.00 | ||
1000+ | 28.00 | 36.00 | 37.00 | 45.00 | 48.00 | 54.00 | 55.00 | 53.00 | ||
IE | Rates in CNY | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
Weight (kg)2 | 21-44 | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 54.00 | |
45-70 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 53.00 | ||
71-99 | 51.00 | 50.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 50.00 | ||
100-299 | 50.00 | 49.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 49.00 | ||
300-499 | 48.00 | 48.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 42.00 | 48.00 | ||
500-999 | 47.00 | 47.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 41.00 | 47.00 | ||
1000+ | 46.00 | 46.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | 46.00 | ||
IE | Rates in CNY | V | X | Y | Z | 1 | 2 | |||
Weight (kg)2 | 21-44 | 37.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 56.00 | 57.00 | |||
45-70 | 36.00 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 55.00 | 56.00 | ||||
71-99 | 33.00 | 42.00 | 41.00 | 37.00 | 52.00 | 53.00 | ||||
100-299 | 32.00 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 49.00 | 50.00 | ||||
300-499 | 31.00 | 39.00 | 39.00 | 35.00 | 48.00 | 52.00 | ||||
500-999 | 30.00 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 49.00 | 51.00 | ||||
1000+ | 29.00 | 37.00 | 37.00 | 33.00 | 47.00 | 49.00 | ||||
DHL价格只做参考,21公斤以上的请来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
国际快递免费取件地区:
北京:北京、西城、崇文、宣武、朝阳、海淀、丰台、石景山、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷县、怀柔县、密云县、延庆县、更多
内蒙:呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、锡林郭勒、呼伦贝尔、巴彦淖尔、阿拉善盟、兴安盟、更多
吉林:长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边州、更多
黑龙江:黑龙江哈尔滨齐齐哈尔鹤岗双鸭山鸡西大庆牡丹江佳木斯七台河黑河绥化大兴安岭更多
安徽:合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山滁州阜阳巢湖六安亳州宣城池州更多
湖南:广西南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港南宁柳州贺州百色河池更多
广西:广西南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港南宁柳州贺州百色河池更多
海南:海口三亚五指山琼海儋州琼山文昌万宁东方澄迈县定安县屯昌县临高县白沙县昌江县乐东县陵水县保亭县琼中县更多
云南:昆明曲靖玉溪昭通思茅临沧丽江文山州红河州西双版纳楚雄州大理州德宏州怒江州迪庆州更多
贵州:贵阳六盘水遵义安顺铜仁毕节黔西南州黔东南州黔南州更多
西藏:西藏拉萨那曲昌都山南日喀则阿里林芝更多
甘肃:兰州金昌白银天水嘉峪关武威定西平凉庆阳陇南张掖酒泉甘南州临夏州更多
宁夏:宁夏银川石嘴山吴忠固原更多
青海:西宁海东海北州黄南州海南州果洛州玉树州海西州更多
山西:太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁更多
广东:广州深圳珠海汕头韶关河源梅州惠州汕尾东莞中山江门佛山阳江湛江茂名肇庆清远潮州揭阳云浮更多
山东:济南青岛淄博枣庄东营潍坊烟台威海济宁泰安日照莱芜德州临沂聊城滨州菏泽更多
辽宁:沈阳大连鞍山抚顺本溪丹东锦州葫芦岛营口盘锦阜新辽阳铁岭更多
江西:南昌景德镇萍乡新余九江鹰潭赣州吉安宜春上饶更多
四川:成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充宜宾广安达州巴中雅安眉山资阳阿坝州甘孜州凉山州更多
陕西:太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁更多
湖北:武汉黄石襄樊十堰荆州宜昌荆门鄂州孝感黄冈咸宁随州仙桃天门神农架恩施更多
|
更多相关内容:http://www.zxgj56.com/zhishi/jiage.html