忠迅国际物流(zxgj56.com)为中国的个人、企业、跨境电商提供快速经济的中国到加拿大快递物流服务,全国范围提供上门取件服务,可以快速方便的寄送到国外
快递到加拿大价格和时效
国际快递因为与目的地派送及航空燃油不同,费用有所变化,请联系客服咨询。
我们提供多种快递到加拿大的服务,每种服务投递时间不同,请查看服务具体介绍。
到加拿大快递最新价格表
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
B-485 SF特惠 | 130.48 元 | 8-15工作日 |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 134.66 元 | 4-6工作日 |
B509大陆EMS促销 | 149.00 元 | 7-25工作日 |
D-09HKDHL-C6价 | 157.05 元 | 3-5工作日 |
A-01香港FEDI(IE)标准代理价 | 162.57 元 | 7-12工作日 |
B-502DHL美加墨1202 | 131.73 元 | 3-5工作日 |
B-502深圳DHL美加墨小货6332 | 134.66 元 | 2-4工作日 |
H-03 香港DHL-C代理价(其他国家) | 168.04 元 | 2-6工作日 |
H-13 HK-UPS蓝单58 | 168.65 元 | 4-8工作日 |
H-33 香港UPS红单 | 169.79 元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 173.36 元 | 3-7工作日 |
A-01香港FEDU(IP)标准代理价 | 179.54 元 | 3-8工作日 |
H-33 香港UPS蓝单促销 | 154.45 元 | 4-8工作日 |
L10-DHL-E | 170.89 元 | 4-7工作日 |
H-08香港DHL代理价C | 175.09 元 | 3-7工作日 |
H-13 HK-UPS红单58 | 187.69 元 | 4-6工作日 |
B509深圳EMS特快 | 194.00 元 | 10-25工作日 |
B-473 SZFED-IP-A-PAK | 174.82 元 | 4-7工作日 |
H-35 香港UPS红单(美加墨)-55 | 213.28 元 | 5-8工作日 |
深圳挂号 | 68.2 元 | 15-20天 |
香港挂号 | 96.9 元 | 12-20天 |
荷兰挂号 | 106.0 元 | |
瑞士挂号 | 118.2 元 | 15-20天 |
瑞邮宝 | 125.3 元 | 5-10天 |
深圳EMS | 136.0 元 | 7-10天 |
国际E特快 | 162.0 元 | |
东莞EMS | 132.0 元 | 7-10天 |
香港DHL代理 | 165.9 元 | 4-7天 |
HKUPS代理 | 278.9 元 | 3-5天 |
加拿大专线 | 88.00 元 | 4-8工作日 |
大陆DHL普货价 | 134.90 元 | 2-4工作日 |
大陆DHL带电价 | 134.90 元 | 2-4工作日 |
深圳EMS | 142.60 元 | 4-8工作日 |
深圳联邦小货价 | 149.53 元 | 2-4工作日 |
香港联邦IE | 167.45 元 | 4-6工作日 |
邮政E特快 | 174.20 元 | 3-15工作日 |
香港DHL代理价 | 180.67 元 | 3-5工作日 |
香港DHL促销价 | 180.89 元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 186.51 元 | 3-5工作日 |
香港联邦IP | 186.71 元 | 2-4工作日 |
香港DHL仿牌价 | 206.92 元 | 3-6工作日 |
华南平邮小包 | 62.88 元 | 10-20工作日 |
中国邮政平邮(深圳) | 62.88 元 | 10-18工作日 |
深圳邮政平邮(内电) | 62.88 元 | 10-18工作日 |
华南挂号小包 | 72.00 元 | 10-20工作日 |
中国邮政挂号(深圳) | 72.00 元 | 10-18工作日 |
深圳邮政挂号(内电) | 72.00 元 | 10-18工作日 |
线上EUB | 84.00 元 | 7-15工作日 |
深圳E邮宝 | 84.00 元 | 8-12工作日 |
深圳E邮宝(内电) | 84.00 元 | 7-15工作日 |
荷兰邮政小包平邮 | 95.00 元 | 7-12工作日 |
深圳E邮宝(特货) | 96.00 元 | 7-15工作日 |
香港邮政小包挂号 | 102.10 元 | 7-15工作日 |
荷兰邮政小包挂号 | 107.00 元 | 7-12工作日 |
DHL小包平邮 | 110.80 元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 120.00 元 | 7-12工作日 |
瑞士邮政小包挂号 | 135.02 元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 172.19 元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 174.53 元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 125.63 元 | 3-7工作日 |
深圳平邮 | 62.85 元 | 3-30工作日 |
深圳平邮(内置电) | 62.85 元 | 7-25工作日 |
深圳挂号 | 72 元 | 7-25工作日 |
深圳挂号(内置电) | 72 元 | 1-30工作日 |
南昌平邮 | 62.85 元 | 3-22工作日 |
南昌平邮 | 62.85 元 | 3-22工作日 |
线上-深圳平邮(WISH) | 62.85 元 | 1-30工作日 |
南昌挂号 | 72 元 | 3-20工作日 |
深圳挂号(纽扣电) | 72 元 | 7-25工作日 |
深圳挂号(纽扣电) | 72 元 | 7-25工作日 |
线上-深圳挂号(WISH) | 72 元 | 1-20工作日 |
北京EUB | 84 元 | 3-7工作日 |
南昌e邮宝 | 84 元 | 1-30工作日 |
深圳e邮宝Plus | 84 元 | 3-20工作日 |
华翰航空小包平邮 | 88.83 元 | 3-15工作日 |
深圳e邮宝-特货 | 89 元 | 3-15工作日 |
加拿大专线 | 91 元 | 3-15工作日 |
加拿大专线(20+) | 91 元 | 3-15工作日 |
华翰航空小包挂号 | 102.63 元 | 3-12工作日 |
迪拜兜联快专线- | 79.00 元 | 8 - 9个工作日 |
迪拜兜联快专线 | 81.35 元 | 5 - 7个工作日 |
EMS(东莞仓出)促销 | 95.00 元 | 8 - 10个工作日 |
CN-DHL欧美小货 | 106.39 元 | 3 - 4个工作日 |
CN-DHL小货 | 109.34 元 | 4 - 5个工作日 |
大陆DHL小货- | 111.92 元 | 6 - 7个工作日 |
HK-DHL-A | 134.75 元 | 4 - 5个工作日 |
兜联快(经济)- | 143.45 元 | 7 - 8个工作日 |
兜联快(快捷)- | 155.47 元 | 6 - 7个工作日 |
HK-DHL | 156.25 元 | 6 - 7个工作日 |
广州EMSGZEMS | 153.80 元 | 5-15工作日 |
香港DHL经济型SPDHL | 180.84 元 | 3-7工作日 |
香港DHLHKDHL | 185.93 元 | 3-7工作日 |
香港DHLHKDHL | 185.93 元 | 3-7工作日 |
深圳小包挂号SZRAM | 72.00 元 | 5-20工作日 |
深圳线下E邮宝SZEP | 84.00 元 | 7-15工作日 |
深圳线下E邮宝(内电)SZEP-D | 84.00 元 | 7-15工作日 |
荷兰小包挂号POSTNL | 95.70 元 | 5-20工作日 |
DHL小包挂号HKDGM | 120.00 元 | 5-20工作日 |
加拿大专线CASP | 84.60 元 | 5-15工作日 |
加拿大专线(内电)CASP-D | 87.60 元 | 5-15工作日 |
国际快递价格是随时变动的,价格只做参考,需要了解详细价格的请咨询我司客服或是来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
加拿大派送地区
渥太华 Ottawa弗雷德里顿 Fredericton
哈利法克斯 Halifax
布列塔尼角 Cape Breton
多伦多 Toronto
哈密尔顿 Hamilton
基奇纳 Kitchener
圣卡塔琳娜 St. Catharines
温莎 Windsor
奥沙瓦 Oshawa
巴里 Barrie
金斯敦 Kingston
圭尔夫 Guelph
萨德伯里 Sudbury
桑德贝 Thunder Bay
魁北克 Québec
蒙特利尔 Montréal
舍布鲁克 Sherbrooke
钻石城 Trois-Rivières
希格蒂米 Chicoutimi
温尼伯 Winnipeg
维多利亚 Victoria
温哥华 Vancouver
阿伯茨福 Abbotsford
基劳纳 Kelowna
夏洛特敦 Charlottetown
埃德蒙顿 Edmonton
卡里加里 Calgary
里贾纳 Regina
萨斯卡通 Saskatoon
圣约翰斯 Saint-John's
耶洛奈夫 Yellowknife
怀特霍斯 Whitehorse
伊魁特 Iqaluit
等其他城市