DHL国际快递最新价格表
DHL价格只做参考,21公斤以上的请来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
DHL国际快递到美国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
H-08香港DHL代理价A(美国) | 131.69元 | 3-8工作日 |
H-03香港DHL-A代理价(US) | 135.41元 | 4-6工作日 |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 135.91元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 138.28元 | 3-7工作日 |
D-09HKDHL-C6价 | 158.53元 | 3-5工作日 |
B-502深圳DHL美加墨小货 | 135.91元 | 2-4工作日 |
L08-DHL | 167.96元 | 3-7工作日 |
DHL平邮小包 | 101.5元 | |
DHL挂号小包 | 109.7元 | |
香港DHL代理 | 135.2元 | 4-7天 |
美国FBA-香港DHL代理 | 135.2元 | 4-7天 |
大陆DHL普货价 | 127.07元 | 2-4工作日 |
大陆DHL带电价 | 136.28元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 136.96元 | 3-5工作日 |
香港DHL代理价 | 140.23元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 142.77元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 179.82元 | 3-6工作日 |
DHL小包平邮 | 94.50元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 115.80元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 126.97元 | 3-7工作日 |
CN-DHL欧美小货 | 107.52元 | 3-4个工作日 |
CN-DHL小货 | 110.49元 | 4-5个工作日 |
HK-DHL | 117.59元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 136.17元 | 4-5个工作日 |
DHL国际快递到英国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
D-09HKDHL-C6价 | 201.51元 | 3-5工作日 |
DHL平邮小包 | 79.4元 | |
DHL挂号小包 | 83.6元 | |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
香港DHL促销价 | 134.78元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 168.51元 | 3-6工作日 |
DHL小包平邮 | 81.00元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 89.00元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL-B | 191.31元 | 4-5个工作日 |
DHL国际快递到德国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理价(欧洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-K | 138.40元 | 4-8工作日 |
B-509大陆DHL南美非洲小货 | 167.01元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理价B(欧洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
DHL挂号小包 | 82.2元 | |
DHL平邮小包 | 85.0元 | |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 134.78元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包挂号 | 84.70元 | 7-12工作日 |
DHL小包平邮 | 88.80元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小货 | 105.28元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7个工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口红) | 184.87元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
DHL国际快递到法国最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理价(欧洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 135.91元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理价B(欧洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
DHL平邮小包 | 79.4元 | |
DHL挂号小包 | 96.1元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平邮 | 78.20元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 100.70元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小货 | 105.28元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7个工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口红) | 184.87元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
DHL国际快递到澳大利亚最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
DHL平邮小包 | 80.0元 | |
DHL挂号小包 | 138.7元 | |
香港DHL代理 | 156.8元 | 4-7天 |
大陆DHL普货价 | 159.29元 | 2-4工作日 |
香港DHL代理价 | 165.60元 | 3-5工作日 |
香港DHL促销价 | 168.71元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 177.04元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 183.18元 | 3-6工作日 |
香港DHL仿牌价 | 199.36元 | 3-6工作日 |
DHL小包平邮 | 77.80元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 141.30元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 163.35元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 165.72元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 156.21元 | 3-7工作日 |
HK-DHL | 122.96元 | 8-9个工作日 |
HK-DHL-A | 126.79元 | 4-6个工作日 |
澳大利亚DHL敏感货小货价 | 222.41元 | 4-5个工作日 |
DHL国际快递到意大利最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理价(欧洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
B-509大陆DHL南美非洲小货 | 167.01元 | 4-6工作日 |
H-08香港DHL代理价B(欧洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
香港DHL | 150.97元 | 4-6工作日 |
DHL-欧洲小货 | 163.53元 | 3-5工作日 |
中国DHL | 258.31元 | 2-4工作日 |
DHL平邮小包 | 84.9元 | |
DHL挂号小包 | 91.2元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平邮 | 75.50元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 90.60元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小货 | 105.28元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7个工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口红) | 184.87元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
DHL国际快递到西班牙最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
H-03香港DHL-B代理价(欧洲) | 130.39元 | 4-6工作日 |
A-05香港DHL代理价【配套电池】 | 133.06元 | 3-7工作日 |
B-509大陆DHL-美加墨欧洲小货 | 135.91元 | 4-6工作日 |
L10-DHL-E | 136.26元 | 4-7工作日 |
H-08香港DHL代理价B(欧洲) | 172.93元 | 3-6工作日 |
B-509大陆DHL南美非洲小货 | 167.01元 | 4-6工作日 |
DHL平邮小包 | 82.5元 | |
DHL挂号小包 | 94.7元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平邮 | 86.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 99.40元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小货 | 105.28元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7个工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口红) | 184.87元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
DHL国际快递到荷兰最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
DHL平邮小包 | 80.3元 | |
DHL挂号小包 | 97.4元 | |
香港DHL代理 | 127.2元 | 4-7天 |
香港DHL代理价 | 132.16元 | 3-5工作日 |
大陆DHL带电价 | 133.35元 | 3-6工作日 |
香港DHL促销价 | 134.10元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 137.22元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 160.11元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 200.43元 | 2-4工作日 |
DHL小包平邮 | 79.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 95.70元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 130.17元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 131.35元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 128.69元 | 3-7工作日 |
CN-DHL小货 | 105.28元 | 4-7个工作日 |
HK-DHL | 111.96元 | 5-7个工作日 |
DHL(睫毛膏、面膜、口红) | 184.87元 | 3-4个工作日 |
HK-DHL-A | 184.92元 | 4-7个工作日 |
DHL国际快递到巴西最新价格
运输方式 | 总费用 | 时效 |
---|---|---|
DHL平邮小包 | 102.0元 | |
DHL挂号小包 | 114.0元 | |
香港DHL代理价 | 241.55元 | 3-5工作日 |
香港DHL促销价 | 241.89元 | 3-5工作日 |
香港DHL敏感价 | 258.95元 | 3-5工作日 |
香港DHL仿牌价 | 278.47元 | 3-6工作日 |
大陆DHL普货价 | 372.97元 | 2-4工作日 |
大陆DHL带电价 | 429.93元 | 3-6工作日 |
DHL小包平邮 | 108.30元 | 7-12工作日 |
DHL小包挂号 | 116.00元 | 7-12工作日 |
HKDHL-代理价 | 233.26元 | 3-7工作日 |
HKDHL-敏感价 | 235.63元 | 3-7工作日 |
深圳DHL小货价 | 366.99元 | 3-7工作日 |
DHL价格查询表 】 | ||||||
CURRENCY IN RMB | ||||||
ZONE | DESTINATION | 文件资料 | 小件包裹 | |||
区号 | DHL国家和DHL地区 | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | |
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |||
1 | 香港、澳门 | 79 | 28 | 130 | 29 | |
2 | 韩国、台湾 | 110 | 45 | 183 | 42 | |
3 | 日本 | 104 | 40 | 173 | 46 | |
4 | 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 | 115 | 44 | 196 | 44 | |
5 | 澳大利亚、瑙鲁、新西兰 | 163 | 54 | 197 | 62 | |
6 | 美国西部地区(科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那、内华达、加利福尼亚、俄勒冈州、华盛顿)加拿大、美国其他地区、墨西哥 | 176 | 75 | 201 | 66 | |
7 | 安道尔、奥地利、比利时、加那利群岛、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、拉脱维亚、直布罗陀、希腊、格陵兰岛、根西岛、匈牙利、冰岛、印度、爱尔兰、意大利、泽西岛、拉脱维亚、波兰、斯洛文尼亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国、 | 187 | 75 | 258 | 68 | |
8 | 阿富汗、巴林、埃及、以色列、约旦、利比亚、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、土耳其 | 231 | 115 | 330 | 87 | |
9 | 阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根延、亚美尼亚、阿鲁巴、阿塞拜疆、巴哈马、孟加拉、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、伯奈尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦那、巴西、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、智利、哥伦比亚、科摩罗、刚果金、刚果民、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、库拉索、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、福克兰群岛、法罗群岛、法属圭亚那、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、伊朗、牙买加、哈萨克斯坦、肯尼亚、朝鲜、科索沃、吉尔吉斯坦、莱索托、利比里亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、密克罗尼西亚、马里、马绍尔群岛、马提尼克、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩尔瓦多、蒙古、黑山、蒙特塞拉岛、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼维斯、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、巴基斯坦、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、圣马力诺、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昂、斯洛伐克、索马里、索马里兰、南非、南苏丹、斯里兰卡、圣巴夫林米、圣尤斯达求斯、圣基茨、圣卢西亚岛、圣马丁、圣文森特岛、苏丹,苏丹南、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土库曼斯坦、特克斯和凯科斯群岛、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、赞比亚、津巴布韦、美属萨摩亚、关岛、伊拉克、基里巴斯、纽埃岛、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、塞班岛、库克群岛、东帝汶、黎巴嫩、叙利亚、大溪地、汤加、图瓦卢、斐济群岛、新喀里多尼亚、瓦努阿图、也门 | 328 | 110 | 495 | 110 | |
DHL国际快递
DHL国际快递DHL(英语:DHL Express,又名:德国敦豪快递服务公司)是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者,也是全球第一的海运和合同物流提供商,目前由德国邮政集团全资持有。DHL为客户提供从文件到供应链管理的全系列的物流解决方案。
DHL主要包括以下几个业务部门:DHL Express、DHL Global Forwarding, Freight 和 DHL Supply Chain。
DHL快递于中国大陆因与中国外运股份有限公司(中外运)的合作伙伴关系称为中外运敦豪,日常使用DHL;而在台湾,其早年进入台湾时曾使用洋基通运的译名,但为了企业识别的统一,在行销上已经直接称为DHL,中文名称仅保留作为公司注册用名;在香港,公司注册名称为敦豪国际,但日常仍然使用DHL
DHL国际快递免费取件地区: 北京:北京、西城、崇文、宣武、朝阳、海淀、丰台、石景山、门头沟、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷县、怀柔县、密云县、延庆县、更多
内蒙:呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、锡林郭勒、呼伦贝尔、巴彦淖尔、阿拉善盟、兴安盟、更多
吉林:长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、松原、白城、延边州、更多
黑龙江:黑龙江哈尔滨齐齐哈尔鹤岗双鸭山鸡西大庆牡丹江佳木斯七台河黑河绥化大兴安岭更多
安徽:合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山滁州阜阳巢湖六安亳州宣城池州更多
湖南:广西南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港南宁柳州贺州百色河池更多
广西:广西南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港南宁柳州贺州百色河池更多
海南:海口三亚五指山琼海儋州琼山文昌万宁东方澄迈县定安县屯昌县临高县白沙县昌江县乐东县陵水县保亭县琼中县更多
云南:昆明曲靖玉溪昭通思茅临沧丽江文山州红河州西双版纳楚雄州大理州德宏州怒江州迪庆州更多
贵州:贵阳六盘水遵义安顺铜仁毕节黔西南州黔东南州黔南州更多
西藏:西藏拉萨那曲昌都山南日喀则阿里林芝更多
甘肃:兰州金昌白银天水嘉峪关武威定西平凉庆阳陇南张掖酒泉甘南州临夏州更多
宁夏:宁夏银川石嘴山吴忠固原更多
青海:西宁海东海北州黄南州海南州果洛州玉树州海西州更多
山西:太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁更多
广东:广州深圳珠海汕头韶关河源梅州惠州汕尾东莞中山江门佛山阳江湛江茂名肇庆清远潮州揭阳云浮更多
山东:济南青岛淄博枣庄东营潍坊烟台威海济宁泰安日照莱芜德州临沂聊城滨州菏泽更多
辽宁:沈阳大连鞍山抚顺本溪丹东锦州葫芦岛营口盘锦阜新辽阳铁岭更多
江西:南昌景德镇萍乡新余九江鹰潭赣州吉安宜春上饶更多
四川:成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充宜宾广安达州巴中雅安眉山资阳阿坝州甘孜州凉山州更多
陕西:太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁更多
湖北:武汉黄石襄樊十堰荆州宜昌荆门鄂州孝感黄冈咸宁随州仙桃天门神农架恩施更多
关于“DHL国际快递最新价格表”的详细内容就介绍到这里了
|